DS Golf |
|
| 電動 |
發動機 | N/A |
功率 | 3.2@2400rpm(持續);10.0@1125rpm(瞬時) |
調速器 | N/A |
電瓶 | 4個12 伏特 |
充電器 | 48 伏直流,17amp, 通過UL 和CSA 認證 |
轉向 | 自調節齒輪齒條 |
前懸架(前懸掛) | 前輪獨立懸掛, 帶雙向液壓減震器的復合彈簧 |
制動 | 自調節,后輪鼓式剎車 |
駐車制動器 | 腳踏多級制動 |
車身材質 | 特種熱塑材料ArmorFlex? |
輪胎 | 18 x 8.5 – 8 無內胎,4 層額定輪胎 |
長x寬x高 | 91.5 in (232 cm) x 47.25 in (120 cm) x 69 in (175.3 cm) |
軸距 | 65.5 in (166.4 cm) |
離地凈高度(離地間隙) | 4.5 in (11.4 cm) |
油箱容量 | N/A |
前/后胎面(前后輪距) | 34.5 in/38.5 in (87.6 cm/97.8 cm) |
重量(不含電池) | 498 lb (226 kg) |
地板高度 | – |
底盤材質 | 鋁合金(高強度航空鋁合金) |
防踢板 | – |
速度范圍 | ? 7速度設定: 8-19 mph (12.9-30.6 kph) |
? 2種加速設定:快速的/傳統的 |
?3種剎車踏板設定:無/緩坡/陡坡 |
? 2種踏板剎車速度 |
售后質保 | ? 4年: 電池 (20,000能量單位 or 1,000 次循環) |
/頂棚電氣/踏板組件/坐墊/懸掛 |
? 3年:車體外觀件/動力系統 |
?2年:其余部件 |
?有限終身質保: 底盤 |
注:最終質保政策以隨車用戶手冊中的質保條款為準。
|